ALUX 로봇 커넥트와 함께라면, 일상이 로봇이 되고 로봇이 일상이 됩니다. 블록과 3D 조립도로 기초 구조를 파악하고, 서보모터와 RF 리모컨으로 주변의 친숙한 물체들을 직접 움직여 보세요.
| 레벨 구성 | Level 1 ~ 6 (난이도별 커리큘럼) |
| DC 모터 | 토크 4kgf·cm 이상 |
| 서보모터 | 각도 및 위치 정밀 제어 (Level 2부터) |
| 출력 장치 | LED 블록 (Red/Blue), FND 블록 (숫자 표시) |
| 입력 센서 | 회전, 무한 회전, 적외선, 자석 센서, 스위치 블록, 확장입력 블록 |
| 전원 | AA 건전지 배터리 블록 / 리튬폴리머 충전식 배터리 블록 |
| 무선 제어 | RF 리모컨 (실내 30m 이상, 속도 타이밍 지원) |
| CPU 블록 | Level 2부터 적용 |
| 권장 연령 | 8세 이상 |
| 포트 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 입력 포트 | 4개 채널 | 센서류 연결 및 데이터 수집 |
| 출력 포트 | 4개 채널 | LED, 서보모터 등 출력 장치 제어 |
| FND 포트 | 1개 채널 | FND 디스플레이 전용 |
| DC 모터 포트 | 2개 채널 | 모터 4개가 2개의 채널로 제어가능 |
| 통신 포트 | USB | 펌웨어 및 소스코드 전송 |
| 신형 프로보드 | USB-C 케이블 보드 직결 방식 |
| 구형 프로보드 | 전용 USB 다운로더 + RJ11(전화선 규격) 케이블 |
| 무선 제어 | RF 리모컨 (실내 30m 이상) |
| 인터페이스 | USB 연결 (전용 다운로더 또는 C 타입) |
| 브라우저 | Chrome, Edge (Web Serial 지원) |
| AluxLabs | 스크래치 기반 블록 코딩 — Chrome, Edge 브라우저 |
| FLOW | Blockly 기반 코딩 — Chrome, Edge, Android |
| KC 안전확인 인증 | CB061A008-6001 |
| KCL 성적서 | YB17-02038 |
| 유해물질 검사 | 프탈레이트·납·카드뮴 불검출 |
| 특허 | 블록 조립법 특허 등록 |
| 기타 | ISO, 기업부설연구소, 벤처기업 확인서, 학교안전인 인증 |
| 조립도 | 예시별 로봇 조립도 PDF 제공 |
| 영상 가이드 | 로봇별 YouTube 가이드 영상 |
| 매뉴얼 | E-Manual |
ALUX Connect
제품 문의