ALUXロボットConnectがあれば、日常がロボットになり、ロボットが日常になります。ブロックと3D組立図で基礎構造を把握し、サーボモーターとRFリモコンで身近なものを動かしてみましょう。
| レベル構成 | Level 1〜6(難易度別カリキュラム) |
| DCモーター | トルク4kgf·cm以上 |
| サーボモーター | 角度・位置精密制御(Level 2から) |
| 出力装置 | LEDブロック(Red/Blue)、FNDブロック(数字表示) |
| 入力センサー | 回転、無限回転、赤外線、磁石センサー、スイッチブロック、拡張入力ブロック |
| 電源 | 単三電池バッテリーブロック / リチウムポリマー充電式バッテリーブロック |
| 無線制御 | RFリモコン(室内30m以上、速度タイミング対応) |
| CPUブロック | Level 2から適用 |
| 推奨年齢 | 8歳以上 |
| ポート | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 入力ポート | 4チャンネル | センサー接続およびデータ収集 |
| 出力ポート | 4チャンネル | LED、サーボモーター等の出力装置制御 |
| FNDポート | 1チャンネル | FNDディスプレイ専用 |
| DCモーターポート | 2チャンネル | モーター4個を2チャンネルで制御可能 |
| 通信ポート | USB | ファームウェアおよびソースコード転送 |
| 新型プロボード | USB-Cケーブルボード直結方式 |
| 旧型プロボード | 専用USBダウンローダー + RJ11(電話線規格)ケーブル |
| 無線制御 | RFリモコン(室内30m以上) |
| インターフェース | USB接続(専用ダウンローダーまたはCタイプ) |
| ブラウザ | Chrome、Edge(Web Serial 対応) |
| AluxLabs | スクラッチベースブロックコーディング — Chrome、Edgeブラウザ |
| FLOW | Blocklyベースコーディング — Chrome、Edge、Android |
| KC安全確認認証 | CB061A008-6001 |
| KCL成績書 | YB17-02038 |
| 有害物質検査 | フタル酸エステル・鉛・カドミウム不検出 |
| 特許 | ブロック組立法特許登録 |
| その他 | ISO、企業附設研究所、ベンチャー企業確認書、学校安全認証 |
| 組立図 | 例題別ロボット組立図PDF提供 |
| 映像ガイド | ロボット別YouTubeガイド映像 |
| マニュアル | E-Manual |
ALUX Connect
製品お問い合わせ