有了ALUX机器人Connect,日常变成机器人,机器人变成日常。通过积木和3D组装图了解基础结构,用伺服电机和RF遥控器亲手移动身边熟悉的物体。
| 等级构成 | Level 1~6(按难度分级课程) |
| 直流电机 | 扭矩4kgf·cm以上 |
| 伺服电机 | 角度和位置精密控制(Level 2起) |
| 输出装置 | LED模块(Red/Blue)、FND模块(数字显示) |
| 输入传感器 | 旋转、无限旋转、红外、磁力传感器、开关模块、扩展输入模块 |
| 电源 | AA电池模块 / 锂聚合物充电电池模块 |
| 无线控制 | RF遥控器(室内30m以上,速度定时支持) |
| CPU模块 | Level 2起适用 |
| 建议年龄 | 8岁以上 |
| 端口 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 输入端口 | 4个通道 | 传感器连接和数据采集 |
| 输出端口 | 4个通道 | LED、伺服电机等输出装置控制 |
| FND端口 | 1个通道 | FND 显示器专用 |
| 直流电机端口 | 2个通道 | 4 个电机通过 2 个通道控制 |
| 通信端口 | USB | 固件和源代码传输 |
| 新型Pro板 | USB-C数据线直连方式 |
| 旧型Pro板 | 专用USB下载器 + RJ11(电话线规格)数据线 |
| 无线控制 | RF遥控器(室内30m以上) |
| 接口 | USB连接(专用下载器或Type-C) |
| 浏览器 | Chrome、Edge(支持 Web Serial) |
| AluxLabs | 基于Scratch的积木编程 — Chrome、Edge浏览器 |
| FLOW | 基于Blockly的编程 — Chrome、Edge、Android |
| KC安全确认认证 | CB061A008-6001 |
| KCL检测报告 | YB17-02038 |
| 有害物质检测 | 邻苯二甲酸酯·铅·镉未检出 |
| 专利 | 积木组装方法专利注册 |
| 其他 | ISO、企业附设研究所、风险企业确认书、学校安全认证 |
| 组装图 | 按示例提供机器人组装图PDF |
| 视频指南 | 各机器人YouTube指南视频 |
| 手册 | E-Manual |
ALUX Connect
产品咨询